Garage Door Opener Comparison Table
Choosing the right garage door opener is key for smooth and reliable operation. If you’re wondering how to choose a garage door opener, this guide is a great place to start.
We compare models based on maximum door size and maximum force (in Newtons)—two key factors that determine how well an opener will handle different door types. Whether for a standard or larger door, this comparison will help you find the perfect fit for your needs.
| Garage Door Openers | SKU | Max Door Size (Metre Sq.) | Max force (N) | Ideal for Single or Double Door | Max Door Height (Mtr) | Rail / Boom included |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marantec 260 Motor | MAO6020 | 550 | Single | depends on boom selected | ||
| Somfy Dexxo Compact 600 RTS | SOO9700 | 7 | 600 | Single | depends on boom selected | |
| Hormann ProMatic Akku BiSecur Series 4 | HOO9702 | 9 | 600 | Single | depends on boom selected | |
| Novomatic 443 Beltdrive Operator | NOO1015 | 10 | 600 | Single | ||
| Chamberlain Liftmaster LM60EVF with 1 Piece Belt Rail | CHO9211 | 12.5 | 600 | Single | 2.5 | Yes |
| Hormann ProMatic BiSecur Series 4 | HOO9124 | 11.25 | 750 | Single | depends on boom selected | |
| Garador GaraMatic 9 Series 4 | GAO9054 | 11.25 | 750 | Single | depends on boom selected | |
| Marantec 270 Motor | MAO6030 | 750 | Single and Double | depends on boom selected | ||
| Somfy Dexxo Optimo 800 RTS | SOO9705 | 10 | 800 | Single and Double | depends on boom selected | |
| Hormann SupraMatic E BiSecur Series 4 | HOO9104 | 13.75 | 800 | Single and Double | depends on boom selected | |
| Garador GaraMatic 10 Series 4 | GAO9084 | 13.75 | 800 | Single and Double | depends on boom selected | |
| Chamberlain Liftmaster LM80EVF with 1 Piece Belt Rail 2.5m | CHO9225 | 16.5 | 800 | Single and Double | 3 | Yes |
| Novomatic 573 S Beltdrive Operator | NOO1001 | 18 | 800 | Single and Double | ||
| Ellard E-GDO-1000 | ELA1540 | 14 | 1000 | Single and Double | 2.2 | Yes |
| Hormann SupraMatic P BiSecur Series 4 | HOO9014 | 15 | 1000 | Single and Double | depends on boom selected | |
| Garador GaraMatic 20 Series 4 | GAO9094 | 15 | 1000 | Single and Double | depends on boom selected | |
| Somfy Dexxo Pro 1000 RTS | SOO9710 | 15 | 1000 | Single and Double | depends on boom selected | |
| Chamberlain Liftmaster LM100EVF with 1 Piece Belt Rail | CHO9223 | 18.6 | 1000 | Single and Double | 3.25 | Yes |
| Marantec 280 Motor | MAO6040 | 1000 | Single and Double | depends on boom selected | ||
| Hormann SupraMatic HT Series 3 | HOO9015 | 17.5 | 1200 | Single and Double | depends on boom selected |
